您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
結婚人數7年連降
【中國結婚登記人數7年連降】近日,一則“結婚人數7年連降”報道引網上熱議。據民政部數據顯示,我國結婚登記人數從2013年後呈現下降趨勢,2020年全國結婚登記人數再創新低。2020年全國結婚登記人數813.1萬對,同比下降12.2%。
近年來,關於結婚人數銳減、結婚率下降等數據頻出公眾視野。這是否意味年輕人都不愛結婚了?真實的婚姻狀況到底如何?當下越來越多的人選擇晚婚,但這並不意味著終身不婚。數據顯示,雖然離婚率在上漲,但離婚仍不算普遍。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 澳洲11月主要通脹指標降溫,2月降息可能性70%1.7商業觀察:基金紮堆調研股出爐(附股) | 23~26 ° |
2 | 歐元區12月通脹率升至2.4% 與市場預測一致戴爾將首次向企業銷售搭載 AMD 芯片的商用 PC | 23~25 ° |
3 | 九江天賜改擴建鋰電池回收項目獲批!如何製作高質量短視頻?製作高質量短視頻的技巧有哪些? | 23~25 ° |
4 | 華米科技盤中異動 股價大漲7.39%報3.13美元中共中央、國務院關於深化養老服務改革發展的意見 | 23~25 ° |
5 | 【有色】銅價進入底部區間,建議逐步配置銅板塊——銅行業周報(20241230-20250103)(王招華/方馭濤)最新文件,財政部、國務院國資委、金融監管總局、中國證監會發布! | 23~25 ° |
6 | 截至2024年12月末 我國外匯儲備規模為32024億美元春節前黃金珠寶市場掀起小高潮 從業者怕價格“漲得太快” | 23~25 ° |
7 | 美國債市:30年期收益率觸及14個月高點 受關稅報道及擴容壓力影響流感高發季到來,速福達、奧司他韋成熱點!一文讀懂抗流感概念股 | 20~25 ° |
8 | 2025年董秘首罰出爐,董事長“安排”多人內幕交易!港股私有化掀小高潮 低估值低成交是主因 | 20~25 ° |
9 | 明陽電氣01月08日大漲,股價創曆史新高中國紀檢監察報:讀懂中國經濟發展熱詞 | 17~25 ° |
10 | 國君晨報0108|海運、家電、氫能澳大利亞關鍵通脹指標下降 更接近央行目標區間 | 12~25 ° |
1 | 國務院政策例行吹風會:加力擴圍實施“兩新”政策有關情況業內人士:多晶矽期貨助力光伏產業發展“上台階” | -24~-12 ° |
2 | 中金所: 不得對交易所認定的高頻交易者進行手續費減收波音獲美國防部6.16億美元電子戰係統合同 | -24~-9 ° |
3 | 華安基金科創板ETF周報:2024年科創板大事盤點,科創50指數上周跌7.54%流感高發季到來,速福達、奧司他韋成熱點!一文讀懂抗流感概念股 | -23~-12 ° |
4 | 中天期貨:PVC2505下破繼續探底 橡膠下破平台2024年八大風口行業一覽 | -23~-8 ° |
5 | 科創板可先行先試約定限售製度 促進市場形成“長錢長投”局麵萬洲國際旗下史密斯菲爾德遞交美股IPO申請 | -20~-8 ° |
6 | CES前哨 | 速騰聚創人形機器人亮相全國統一大市場建設指引發布 強調若幹“不得” 劃定一批底線紅線 | -20~-8 ° |
7 | 滬指短線拉升翻紅抖音封禁和永久封禁一樣嗎?兩者有什麽區別? | -20~-5 ° |
8 | 法國警告特朗普:不要威脅歐盟的“主權邊界”瑞和股份盤中漲停,上演“地天板” | -19~-10 ° |
9 | 開盤:美股周三低開 市場關注聯儲政策路徑事涉AI,拜登卸任前據稱還有“新動作”! | -18~-12 ° |
10 | 寶馬向西藏地震災區捐贈300萬元A股,反攻! | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 工信部:在“萬兆小區”試點發展雲遊戲、超高清視頻、裸眼3D等萬兆光網業務美國信用卡違約創2010年以來最高水平 | 7优 |
2 | 近一年黑龍江保險機構為冰雪經濟提供風險保障1.54萬億元,賠付1244.35萬元三星超折疊手機即將發布! 與華為不同的是... | 7优 |
3 | 外資礦成了“地頭蛇”的肥肉,軍隊突襲嚇壞投資者主機廠“兜底”補貼 2025年車市價格戰打響? | 7优 |
4 | 金湧投資完成收購Feasible Result、USFL及TechStar權益美國債市:10年期國債中標收益率創下2007年以來最高水平 | 7优 |
5 | 1月8日操盤必讀:影響股市利好或利空消息長期美債收益率周一上漲 特朗普關稅政策和超千億美元供給引發動蕩 | 7优 |
6 | 光大期貨:1月7日能源化工日報光大期貨:美經濟數據好轉 黃金短期缺乏提振題材 | 7优 |
7 | 中國人民銀行開通國庫資金匯劃“綠色通道” 全力保障西藏地震災區抗震救災工作抖音直播有哪9大流程?每個流程的具體內容是什麽? | 7优 |
8 | 開通理賠綠色通道!多家險企火速應對西藏定日縣地震太辰光01月07日大漲,股價創曆史新高 | 7优 |
9 | 深扒投行產業鏈碧桂園2024年歸屬股東權益銷售額約471.7億元 | 7优 |
10 | 洋河夢之藍成大強子甄選!劉強東再給老家發年貨小鵬汽車盤前漲近4% 25年第一周在新勢力銷售中排名第一 | 7优 |
1 | 德國去年前11個月遣返非法移民1.84萬人 同比增加20%深成指漲超1%,滬指、創業板指漲0.6% | 381严重 |
2 | 德商銀行:供應充足、通脹持續對歐洲債券市場構成壓力烏稱打擊俄儲油設施 俄稱擊落烏無人機 | 324严重 |
3 | 深成指漲超1%,滬指、創業板指漲0.6%海信CES 2025發布全球首創RGB三維控色液晶顯示技術 加速布局AI讓生活更美好 | 273重度 |
4 | 重點八城率先回穩,東莞等城去庫存進程加快首創集團2025年首期25億元債券成功發行,創北京市屬企業10年期公司債曆史最低利率 | 270重度 |
5 | 名創優品盤中漲超3% 擬發行5.5億美元可轉債Phillips 66與EPIC NGL達成22億美元協議 加碼押注NGL業務 | 269重度 |
6 | 歐盟回應Meta:我們不審查社交媒體,但要求刪除有害內容中國太平積極參與粵港澳大灣區建設 | 257重度 |
7 | 金融監管總局重磅發布!明年起實施!英偉達CFO送上“定心丸”:Blackwell芯片出貨進展順利,數據中心業務增長可期 | 256重度 |
8 | 去年險企股權變動案例達38起 外資持續布局中國保險市場田洪良:主要貨幣短線操作指南 | 229重度 |
9 | 人民日報聚焦:讓流動的勞動者更有保障,多城取消參保者戶籍限製向上融科盤前跌逾1% 花旗下調其評級至賣出 | 229重度 |
10 | 券商晨會精華:2025年全球市場黃金投資熱情仍將持續百億基金 | 2024百億主動權益類基金TOP4趙楓:在無風險利率持續走低的未來,權益投資仍大有可為 | 226重度 |
友情链接: